BTC 5m 模擬 bot Polymarket BTC 5 分鐘盤 · 最後 45 秒買 98~99¢ · 只讀模擬
服務
● active
racknerd-9d4ce64
資料更新
26 秒前
2026-10-19 00:40 UTC
累計模擬損益
+$1.86
23 筆已結算,輸 0
300 筆門檻
23 / 300
輸的比例 ≤1%(可考慮放大)
主規則 最後 45 秒,領先方賣價 0.98~0.99,5 股
| 場次 | 可進場 | 已結算 | 輸 | 模擬損益 | 每筆平均 | 98~99¢ 賣單中位數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近 24 小時 | 104 | 23 (22.1%) | 23 | 0 (0.00%) | +$1.86 | +$0.08 | $2,705 |
| 累計 | 104 | 23 (22.1%) | 23 | 0 (0.00%) | +$1.86 | +$0.08 | $2,705 |
影子變體 同一場盤、不同進場規則(w = 最後幾秒開始找,p = 最低買價)
| 變體 | 場次 | 可進場 | 已結算 | 輸 | 模擬損益 | 每筆平均 | 賣單中位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w20_p98 | 10 | 0 (0.0%) | 0 | 0 (—) | +$0.00 | — | $— |
| w30_p98 | 10 | 0 (0.0%) | 0 | 0 (—) | +$0.00 | — | $— |
| w30_p99 | 10 | 0 (0.0%) | 0 | 0 (—) | +$0.00 | — | $— |
| w45_p98 | 10 | 2 (20.0%) | 2 | 0 (0.00%) | +$0.19 | +$0.09 | $4,092 |
| w45_p99 | 10 | 2 (20.0%) | 2 | 0 (0.00%) | +$0.09 | +$0.05 | $2,981 |
BTC 現價與基準價 priceToBeat 收盤後才公布,距離為結算後回填
| 有現價樣本的場次 | 10 | 開盤現價 vs 基準價誤差(中位數 / P90,美元) | 6.31 / 133.56 |
|---|---|---|---|
| 最後 60 秒最接近基準價(中位數,美元) | 38.20 | 已有距離資料的進場 | 4 |
最近進場(主規則)
| 時間(UTC) | 場 | 邊 | 價 | 剩秒 | 賣單深度 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 00:30 | 1792369800 | Up | 0.98 | 37.6 | $4,092 | Up ✓ | +$0.09 |
| 2026-10-18 23:50 | 1792367400 | Down | 0.98 | 44.6 | $3,896 | Down ✓ | +$0.09 |
| 2026-10-18 23:15 | 1792365300 | Up | 0.98 | 42.7 | $6,213 | Up ✓ | +$0.09 |
| 2026-10-18 22:20 | 1792362000 | Up | 0.98 | 44.7 | $3,269 | Up ✓ | +$0.09 |
| 2026-10-18 22:15 | 1792361700 | Down | 0.98 | 40.6 | $1,786 | Down ✓ | +$0.09 |
| 2026-10-18 21:45 | 1792359900 | Down | 0.99 | 44.7 | $2,283 | Down ✓ | +$0.05 |
| 2026-10-18 21:20 | 1792358400 | Down | 0.99 | 44.6 | $2,045 | Down ✓ | +$0.05 |
| 2026-10-18 21:15 | 1792358100 | Up | 0.99 | 18.6 | $2,313 | Up ✓ | +$0.05 |
| 2026-10-18 20:50 | 1792356600 | Down | 0.98 | 25.7 | $2,795 | Down ✓ | +$0.09 |
| 2026-10-18 20:40 | 1792356000 | Up | 0.98 | 40.6 | $3,910 | Up ✓ | +$0.09 |
輸掉的場(所有變體)
| 時間(UTC) | 場 | 邊 | 價 | 剩秒 | 進場時距離 | 最接近 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前 0 筆 | |||||||
只讀模擬,不下單。資料區間 2026-10-18T15:45 → 2026-10-19T00:30(UTC)。頁面每 60 秒自動重新整理。